Le site du CNLE

> Accueil > Dossiers thématiques > Définitions et mesures > Définitions et mesures de la pauvreté > Évolution des taux de pauvreté, du seuil de pauvreté et du nombre de personnes pauvres depuis 1970

Évolution des taux de pauvreté, du seuil de pauvreté et du nombre de personnes pauvres depuis 1970

Imprimer cette page

[ septembre 2016]

Seuil à 40 %Seuil à 50 %Seuil à 60 %Seuil à 70 %
Nombre (en milliers) Taux (en %) Seuil (€) Nombre (en milliers) Taux (en %) Seuil (€) Nombre (en milliers) Taux (en %) Nombre (en milliers) Taux (en %)
2015 [1] 14,3
2014 2 269 3,6 840 5 032 8,1 1 008 8 760 14,1 13 692 22,0
2013 2 152 3,5 838 4 953 8,0 1 005 8 648 14,0 13 601 22,0
2012 [2] 2 474 4,0 838 5 245 8,5 1 006 8 824 14,3 13 732 22,3
2012  2 267 3,7 834 4 977 8,1 1 001 8 540 13,9 13 505 22,0
2011 2 158 3,5 842 4 856 7,9 1 011 8 729 14,3 13 592 22,2
2010 [3] 2 087 3,4 842 4 677 7,7 1 010 8 520 14,0 13 424 22,0
2010 2 128 3,5 847 4 755 7,8 1 017 8 617 14,1 13 558 22,3
2009 2 023 3,3 852 4 507 7,5 1 022 8 173 13,5 12 968 21,4
2008 1 910 3,2 849 4 272 7,1 1 019 7 836 13,0 12 494 20,8
2007 1 855 3,1 835 4 281 7,2 1 002 8 035 13,4 12 873 21,5
2006 1 867 3,1 817 4 188 7,0 981 7 828 13,1 12 678 21,3
2005 1 917 3,2 805 4 270 7,2 966 7 766 13,1 12 462 21,0
2004 1 461 2,5 792 3 896 6,6 950 7 382 12,6 12 029 20,5
2003 1 493 2,6 796 4 078 7,0 955 7 578 13,0 12 232 21,0
2002 1 340 2,3 798 3 746 6,5 957 7 495 12,9 12 261 21,2
2001 1 507 2,6 778 3 984 6,9 934 7 757 13,4 12 610 21,7
2000 1 579 2,7 759 4 165 7,2 911 7 838 13,6 12 593 21,8
1999 1 540 2,7 746 4 109 7,2 895 7 745 13,5 12 535 21,9
1998 1 671 2,9 735 4 257 7,5 882 7 873 13,8 12 580 22,1
1997 2 007 3,5 720 4 433 7,8 864 8 042 14,2 12 709 22,4
1996 2 030 3,6 719 4 550 8,1 863 8 179 14,5 12 546 22,2
1990 nd nd 667 3 751 6,6 802 7 848 13,8 nd nd
1984 nd nd 626 4 154 7,7 752 7 235 13,5 nd nd
1979 nd nd 603 4 359 8,3 723 7 454 14,2 nd nd
1975 nd nd 523 5 194 10,2 627 8 491 16,6 nd nd
1970 nd nd 416 5 785 12,0 498 8 649 17,9 nd nd

Seuil de pauvreté : Le seuil de pauvreté est définit en euro constant

nd : Donnée non disponible.

Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.

Sources : Insee et Insee

Notes

[1Estimation avancée par miscrosimulation

[2l’enquête a été rénovée en 2012. D’une part, l’impôt déduit du revenu d’une année donnée est désormais l’impôt payé durant cette même année. Il peut donc être dû au titre des revenus de l’année précédente. Auparavant, c’était l’impôt payé au titre de l’année de perception des revenus et éventuellement payé l’année suivante qui était déduit. D’autre part, les majorations de pensions de retraite pour avoir élevé 3 enfants ou plus ainsi que l’avantage en nature constitué par la participation des employeurs aux contrats collectifs de complémentaire santé sont maintenant comptabilisés dans le revenu disponible mesuré par l’ERFS.

[3à partir de 2010, les estimations de revenus financiers mobilisent l’enquête Patrimoine 2010.